Astalaweb |
Nuevas |
Definiciones
/ 2 |
Ficheros de texto /
2 | Buscador |
29 usuarios conectados | 1339 WIN + 1077 MAC - Extensiones de fichero | |
|
Extensiones de archivos - Formatos con inicial C | |
Extensión |
Descripción |
.CLP: | Fichero del Clipboard. |
.CLR: | Definición de color utilizada en el programa Quattro Pro. |
.CLS: | Fichero de definición de una clase en lenguaje de programación C++. |
.CLW: | Fichero utilizado en el compilador Microsoft Visual C++. |
.CMD: | Fichero batch de comandos del sistema operativo IBM OS/2. |
.CMF: | Metafichero de Corel o formato de fichero de música FM para tarjetas de sonido Creative Sound Blaster. |
.CMP: | Gráfico en formato de la firma LEAD. También puede tratarse de una dirección de documento. |
.CMR: | Película en un formato del programa Microsoft Media Player. |
.CMV: | Animación creada por la aplicación Corel Move. |
.CNF: | Fichero de configuración. |
.CNQ: | Fichero de la aplicación Compuworks Design Shop. |
.CNT: | Fichero que indica el tipo de contenido de otro con extensión .HLP. |
.CNV: | Datos de conversión utilizados por el programa Microsoft Word. |
.COB: | Código fuente escrito en lenguaje de programación COBOL. También puede ser un formato utilizado en el programa Truespace Caligari. |
.COD: | Programa compilado escrito en lenguaje de programación FORTRAN. COD puede ser también un fichero de videotex. |
.COL: | Paleta de color. |
.COM: | Programa ejecutable por el sistema operativo MS-DOS. |
.CPD: | Página de cubierta de un fax. |
.CPE: | Texto correspondiente a la cubierta de un fax. |
.CPI: | Información de códigos de página de MS-DOS. |
.CPJ: | Proyecto creado con el programa CeQuadrat. |
.CPL: | Panel de control de Microsoft Windows. |
.CPP: | Código fuente escrito en lenguaje de programación C++. |
.CPR: | Gráfico creado con el programa Microsoft Access. |
.CPS: | Fichero postscript coloreado. También puede ser un fichero utilizado por un antivirus. |
.CPT: | Fichero de Macintosh comprimido con el programa Compact Pro. |
|
|
Resolución 800x600 - 1024x768
- Optimizada para Internet Explorer 4+ |
|
|